Tên chính thức/Official name | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MẠNH SƠN | Tên giao dịch/Trading name | |
Mã số thuế/Tax code | 2700782469 | Ngày cấp/Date Range | 2015-03-31 |
Cơ quan thuế quản lý/Tax administration agency | Chi cục Thuế khu vực Tam Điệp - Yên Mô | Loại hình tổ chức/Type of organization | Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá |
Trạng thái/Status |
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
|
||
Địa chỉ trụ sở/Office address | 24/1, Phường Bắc Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình | ||
Người đại diện/Representative | Nguyễn Đức Hòa | Địa chỉ người đại diện/Representative's address | |
Lĩnh vực kinh tế/Economic field | Kinh tế tư nhân | Loại hình kinh tế/Type of economic | Cổ phần |
Cấp chương/Chapter level | (754) Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh | Loại khoản/Item type | (047) Khai khoáng chưa được phân vào đâu |
Ngành nghề chính/Main job | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu |
Số Thứ Tự/Numerical order | Tên Ngành Nghề Kinh Doanh/Business Category Name |
1 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
2 | Bốc xếp hàng hóa/Cargo handling |
3 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa/Transporting goods by inland waterways |
4 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ/Freight transport by road |
5 | Vận tải hành khách đường bộ khác/Road passenger transport other |
6 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh/Retail engine fuel in specialized stores |
7 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu/Other specialized wholesale not elsewhere classified |
8 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng/Wholesale of construction materials and other installation equipment |
9 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại/Wholesale of metals and metal ores |
10 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan/Wholesale of solid, liquid, gaseous fuels and related products |
11 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác/Wholesale of other machines, equipment and spare parts |
12 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp/Wholesale of agricultural machinery, equipment and spare parts |
13 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy/Sale of spare parts and accessories for motorcycles and motorbikes |
14 | Bán mô tô, xe máy/Sell motorcycles, motorcycle |
15 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác/Sale of auto parts and accessories for cars and other motor vehicles |
16 | |
17 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác/Wholesale of cars and other motor vehicles |
18 | Chuẩn bị mặt bằng/Prepare surface |
19 | Phá dỡ/Collapse |
20 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác/Construction of other civil engineering works |
21 | Xây dựng nhà không để ở |
22 | Xây dựng nhà để ở |
23 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại/Mechanical; metal coating and treatment |
24 | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại/Forging, stamping, pressing and laminating metal; metal powder refining |
25 | Sản xuất các cấu kiện kim loại/Producing metal structures |
26 | Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu/Manufacture of other uncategorized non-metallic mineral products |
27 | Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao/Producing cement, lime and plaster |
28 | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét/Producing building materials from clay |
29 | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu/Other minerals not classified in any other category |
30 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét/Exploitation of stone, sand, gravel and clay |
31 | Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt/Mining other metal ores that do not contain iron |
32 | Khai thác quặng sắt/Mining iron ores |
33 | Khai thác và thu gom than non/Mining and collecting lignite |
34 | Khai thác và thu gom than cứng/Mining and gathering hard coal |
35 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác/Construction of other civil engineering works |
36 | Xây dựng nhà các loại/Construction of houses of all kinds |
Xin lưu ý: Tất cả thông tin trên mang tính chất tham khảo. Mọi thông tin chính xác hơn được cập nhật liên tục tại dangkykinhdoanh.gov.vn tại đây thông tín chính xác 100% các thông tin như: - Địa chỉ trụ sở : 24/1, Phường Bắc Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình - Số điện thoại, email : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MẠNH SƠN - Các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MẠNH SƠN - Thông tin cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn, tỷ lệ góp vốn của từng thành viên, cổ đông nếu có. - Thông tin tài khoản ngân hàng của: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MẠNH SƠN - Chi tiết ngành nghề kinh doanh : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MẠNH SƠN Đều được đăng tải tại cổng thông tin điện tử quốc gia về doanh nghiệp : dangkykinhdoanh.gov.vn ! |