Tên chính thức/Official name | CÔNG TY TNHH THANH BÌNH LOGISTICS | Tên giao dịch/Trading name | THANH BINH LOGISTICS CO.,LTD |
Mã số thuế/Tax code | 0201627859 | Ngày cấp/Date Range | 2015-04-02 |
Cơ quan thuế quản lý/Tax administration agency | Chi cục Thuế khu vực Ngô Quyền - Hải An | Loại hình tổ chức/Type of organization | Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá |
Trạng thái/Status |
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
|
||
Địa chỉ trụ sở/Office address | Số nhà 6C ngõ 52, tổ dân phố Phương Lưu 1, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Hải Phòng | ||
Người đại diện/Representative | Nguyễn Văn Kiên | Địa chỉ người đại diện/Representative's address | |
Lĩnh vực kinh tế/Economic field | Kinh tế tư nhân | Loại hình kinh tế/Type of economic | Trách nhiệm hữu hạn |
Cấp chương/Chapter level | (755) Doanh nghiệp tư nhân | Loại khoản/Item type | (226) Vận tải đường thuỷ nội địa |
Ngành nghề chính/Main job | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa |
Số Thứ Tự/Numerical order | Tên Ngành Nghề Kinh Doanh/Business Category Name |
1 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh/Retail hardware, paint, glass and other installation equipment in construction in specialized stores |
2 | Dịch vụ đóng gói |
3 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy/Service activities directly support water transport |
4 | Cho thuê xe có động cơ |
5 | Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) |
6 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển |
7 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa/Warehousing and storage of goods |
8 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
9 | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác/Car dealerships and other motor vehicles |
10 | Đóng tàu và cấu kiện nổi/Ship building and floating structures |
11 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải/Other supporting services related to transport |
12 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ/Freight transport by road |
13 | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương/Coastal freight and ocean |
14 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng/Wholesale of construction materials and other installation equipment |
15 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác/Wholesale of cars and other motor vehicles |
16 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa/Transporting goods by inland waterways |
17 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác |
18 |
Xin lưu ý: Tất cả thông tin trên mang tính chất tham khảo. Mọi thông tin chính xác hơn được cập nhật liên tục tại dangkykinhdoanh.gov.vn tại đây thông tín chính xác 100% các thông tin như: - Địa chỉ trụ sở : Số nhà 6C ngõ 52, tổ dân phố Phương Lưu 1, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Hải Phòng - Số điện thoại, email : CÔNG TY TNHH THANH BÌNH LOGISTICS - Các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh : CÔNG TY TNHH THANH BÌNH LOGISTICS - Thông tin cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn, tỷ lệ góp vốn của từng thành viên, cổ đông nếu có. - Thông tin tài khoản ngân hàng của: CÔNG TY TNHH THANH BÌNH LOGISTICS - Chi tiết ngành nghề kinh doanh : CÔNG TY TNHH THANH BÌNH LOGISTICS Đều được đăng tải tại cổng thông tin điện tử quốc gia về doanh nghiệp : dangkykinhdoanh.gov.vn ! |