Tên chính thức/Official name | CÔNG TY TNHH DƯỢC Y TẾ HÒA HƯNG | Tên giao dịch/Trading name | HOA HUNG PHARMCEUTICAL MEDICAL CO.,LTD |
Mã số thuế/Tax code | 0314014187 | Ngày cấp/Date Range | 2016-09-15 |
Cơ quan thuế quản lý/Tax administration agency | Chi cục Thuế Quận 3 | Loại hình tổ chức/Type of organization | Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá |
Trạng thái/Status |
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
|
||
Địa chỉ trụ sở/Office address | 404 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, TP Hồ Chí Minh | ||
Người đại diện/Representative | Lý Lệ Thuận | Địa chỉ người đại diện/Representative's address | |
Lĩnh vực kinh tế/Economic field | Kinh tế tư nhân | Loại hình kinh tế/Type of economic | Trách nhiệm hữu hạn |
Cấp chương/Chapter level | (754) Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh | Loại khoản/Item type | (194) Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) |
Ngành nghề chính/Main job | Bán buôn thực phẩm |
Số Thứ Tự/Numerical order | Tên Ngành Nghề Kinh Doanh/Business Category Name |
1 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh/Other new retail sales in specialized stores |
2 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh/Retail drugs, medical devices, cosmetics and toiletries in specialized stores |
3 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu/Other specialized wholesale not elsewhere classified |
4 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác/Wholesale of other machines, equipment and spare parts |
5 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình/Wholesale of other household appliances |
6 | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép/Wholesale fabrics, readymade garments, shoes |
7 | Bán buôn đồ uống/Wholesale of beverages |
8 | Bán buôn thực phẩm/Sale food |
Xin lưu ý: Tất cả thông tin trên mang tính chất tham khảo. Mọi thông tin chính xác hơn được cập nhật liên tục tại dangkykinhdoanh.gov.vn tại đây thông tín chính xác 100% các thông tin như: - Địa chỉ trụ sở : 404 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, TP Hồ Chí Minh - Số điện thoại, email : CÔNG TY TNHH DƯỢC Y TẾ HÒA HƯNG - Các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh : CÔNG TY TNHH DƯỢC Y TẾ HÒA HƯNG - Thông tin cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn, tỷ lệ góp vốn của từng thành viên, cổ đông nếu có. - Thông tin tài khoản ngân hàng của: CÔNG TY TNHH DƯỢC Y TẾ HÒA HƯNG - Chi tiết ngành nghề kinh doanh : CÔNG TY TNHH DƯỢC Y TẾ HÒA HƯNG Đều được đăng tải tại cổng thông tin điện tử quốc gia về doanh nghiệp : dangkykinhdoanh.gov.vn ! |